賃金決定の基準となる従業員の職能又は職務に関する格付けが、客観的な基準・手続きにより行うことが必要です。
◇職能資格等級格付基準
| 職能区分 | 職能等級基準 | |
|---|---|---|
| 4等級 | 判断 | 業務に関する高度な実務知識・技能を有し、判断を要する業務を確実に遂行するとともに、下位等級者に部分的な助言ができる能力を有する。 |
| 3等級 | 定型熟練 | 業務に関する一般的な実務知識・技能を有し、ある程度判断力を必要とする業務を、確実に遂行する能力を有する。 |
| 2等級 | 一般定型 | 業務に関する基礎的な実務知識・技能を有し、主として定型的な業務を、正確に遂行する能力を有する。 |
| 1等級 | 定型補助 | 特別な実務知識・技能を必要としない日常の反復補助的な業務を、細部的な指示を受けながら、正確に遂行する能力を有する。 |
◇職能資格等級別基本給表(時給)
| 職能等級 | 号俸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | |
| 4等級 | 1,200 | 1,250 | 1,300 | 1,350 | 1,400 |
| 3等級 | 1,000 | 1,030 | 1,060 | 1,090 | 1,120 |
| 2等級 | 850 | 870 | 890 | 920 | 950 |
| 1等級 | 800 | - | - | - | - |
◇人事考課査定表
| 査定ランク | 評価 | 昇号または降号 |
|---|---|---|
| S | 優れている | 2号昇号 |
| A | やや優れている | 1号昇号 |
| B | 普通 | 現状維持 |
| C | やや劣る | 1号降号 |
| D | 劣る | 2号降号 |

職務を遂行するために必要な労働者の能力(職務遂行能力)を基準に決める賃金

各職務について、その必要とする知識、熟練、努力、責任の度合い、作業条件など職務の困難度と重要度を評価要素として、職務の相対的評価値を評価し、その価値に応じて決める賃金
考課要素は大きく3つに分かれます・・・「成績効果」「情意考課」「能力考課」。

成し遂げた仕事の結果がどうであったかどうかを具体的に評価する項目です。

勤務態度、協調性など仕事に対する取り組み姿勢を評価するものです

業務を遂行するのに必要とされる能力の評価です。判断力、理解力、決断力
人事考課の要素をどこにウエイトを置くかによって人事考課の評価点がかわります。
考課要素の配点は、社長が従業員に対して何に重点を置いているかかを知らせる意味もあります。
中途半端な温情主義や会社にいれば給与をもらえるから、より多く稼ぐためには、自助努力で能力を高め、仕事の業績を上げる制度へ











