

| 最高額 | 最低額 | 相場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 得意先 | 社長 | 100,000円 | 5,000円 | 10,000円〜30,000円 |
| 社長の家族 | 50,000円 | 5,000円 | 10,000円 | |
| 担当者 | 50,000円 | 5,000円 | 10,000円 | |
| 仕入先 | 社長 | 100,000円 | 5,000円 | 10,000円〜30,000円 |
| 社長の家族 | 10,000円 | 3,000円 | 10,000円 | |
| 担当者 | 50,000円 | 5,000円 | 10,000円 | |
| 銀行支店長/担当者 | 50,000円 | 5,000円 | 10,000円〜20,000円 | |
| 同業他社社長 | 100,000円 | 5,000円 | 10,000円〜20,000円 | |

| 最高額 | 最低額 | 相場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 得意先 | 社長 | 30,000円 | 5,000円 | 15,000円〜20,000円 |
| 社長の家族 | 30,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 担当者 | 30,000円 | 5,000円 | 10,000円 | |
| 仕入先 | 社長 | 30,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
| 社長の家族 | 30,000円 | 5,000円 | 10,000円 | |
| 担当者 | 30,000円 | 5,000円 | 10,000円 | |
| 銀行支店長/担当者 | 30,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 同業他社社長 | 30,000円 | 5,000円 | 10,000円〜20,000円 | |

| 最高額 | 最低額 | 相場 | |
|---|---|---|---|
| とくに重要な取引先の社屋・工場等の罹災 | 100,000円 | 7,500円 | 30,000円 |
| 一般的な取引先の社屋・工場等の罹災 | 100,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
| とくに重要な取引先の関係者の罹災 | 55,000円 | 7,500円 | 30,000円 |
| 一般的な取引先の関係者の罹災 | 55,000円 | 5,000円 | 10,000円 |

| 最高額 | 最低額 | 相場 | |
|---|---|---|---|
| とくに重要な取引先の社長の傷病 | 55,000円 | 5,000円 | 10,000円〜20,000円 |
| 一般的な取引先の社長の傷病 | 55,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
| とくに重要な取引先の関係者の傷病 | 55,000円 | 5,000円 | 10,000円〜20,000円 |
| 一般的な取引先の関係者の傷病 | 50,000円 | 3,000円 | 10,000円 |
調査期間2007年5月10日〜28日






